ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

พายุ ฮีโกส, พายุ ฮีโกส หมายถึง, พายุ ฮีโกส คือ, พายุ ฮีโกส ความหมาย, พายุ ฮีโกส คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
พายุ ฮีโกส

พายุ "ฮีโกส" 
ชื่อภาษาไทย:  ฮีโกส
ความหมาย:  ชื่อพืชชนิดหนึ่ง(ภาษาพื้นเมืองหมู่เกาะมารีน่าในมหาสมุทรแปซิฟิก)
ชื่อภาษาอังกฤษ:  Higos (0817)
ประเทศที่มาของชื่อ:  สหรัฐอเมริกา
 
วันที่ เวลา  ระดับความรุนแรง  ความเร็วใกล้ศูนย์กลาง  ละติจูด  ลองจิจูด 
03 ต.ค. 51  07:00  พายุโซนร้อน  65  17° 30' 00'' เหนือ  111° 30' 00'' ตะวันออก 
03 ต.ค. 51  01:00  พายุโซนร้อน  65  15° 42' 00'' เหนือ  113° 30' 00'' ตะวันออก 
02 ต.ค. 51  19:00  พายุโซนร้อน  65  15° 36' 00'' เหนือ  115° 00' 00'' ตะวันออก 
02 ต.ค. 51  13:00  พายุโซนร้อน  65  15° 30' 00'' เหนือ  115° 30' 00'' ตะวันออก 
02 ต.ค. 51  07:00  พายุโซนร้อน  65  15° 12' 00'' เหนือ  118° 18' 00'' ตะวันออก 
02 ต.ค. 51  01:00  พายุโซนร้อน  65  15° 00' 00'' เหนือ  119° 00' 00'' ตะวันออก 
01 ต.ค. 51  19:00  พายุโซนร้อน  65  13° 54' 00'' เหนือ  121° 18' 00'' ตะวันออก 
01 ต.ค. 51  13:00  พายุโซนร้อน  65  14° 24' 00'' เหนือ  122° 30' 00'' ตะวันออก 
01 ต.ค. 51  07:00  พายุโซนร้อน  65  14° 00' 00'' เหนือ  123° 24' 00'' ตะวันออก 
01 ต.ค. 51  01:00  พายุโซนร้อน  65  13° 30' 00'' เหนือ  123° 48' 00'' ตะวันออก 
30 ก.ย. 51  19:00  พายุโซนร้อน  65  13° 00' 00'' เหนือ  124° 30' 00'' ตะวันออก 
30 ก.ย. 51  13:00  พายุโซนร้อน  70  12° 00' 00'' เหนือ  125° 48' 00'' ตะวันออก 
30 ก.ย. 51  07:00  พายุโซนร้อน  65  10° 48' 00'' เหนือ  127° 00' 00'' ตะวันออก 
30 ก.ย. 51  01:00  พายุดีเปรสชันเขตร้อน  55  9° 30' 00'' เหนือ  128° 30' 00'' ตะวันออก 
29 ก.ย. 51  19:00  พายุดีเปรสชันเขตร้อน  55  9° 00' 00'' เหนือ  130° 00' 00'' ตะวันออก 
29 ก.ย. 51  13:00  พายุดีเปรสชันเขตร้อน  55  9° 00' 00'' เหนือ  131° 30' 00'' ตะวันออก 
* เวลาไทย     กิโลเมตร/ชั่วโมง       

ที่มา https://www.tmd.go.th/storm_tracking.php

พายุ ฮีโกส, พายุ ฮีโกส หมายถึง, พายุ ฮีโกส คือ, พายุ ฮีโกส ความหมาย, พายุ ฮีโกส คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำยอดฮิต

Sanook.commenu